<code id="yyysi"><acronym id="yyysi"></acronym></code>
<li id="yyysi"><source id="yyysi"></source></li>
  • <strike id="yyysi"></strike>
    
    
  • <button id="yyysi"><source id="yyysi"></source></button>
    <li id="yyysi"></li>
    <rt id="yyysi"><delect id="yyysi"></delect></rt>
    <rt id="yyysi"></rt>
    <table id="yyysi"></table>
    關注官方微信

    臺州施工信息2019年10月8日

    發布日期:2019-10-08 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4446 次

    樂清灣段施工信息10.8

    序號 施工內容 施工時間 預計結束時間 起點樁號(米) 終點樁號(米) 方向 占道情況 負責人 聯系方式

    1 省界收費站聯網系統建設 7:00 18:00 k226+300 k224+500 寧向 封閉第一車道、硬路肩 崔國柱 15056660925

    2 省界收費站聯網系統建設 7:00 18:00 蘆浦收費站EK0+000 蘆浦收費站ZK0+190 寧向 封閉硬路肩 崔國柱 15056660925

    3 省界收費站聯網系統建設 6:00 0:00 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

    4 省界收費站聯網系統建設 6:00 0:00 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

    5 省界收費站聯網系統建設 6:00 0:00 玉環收費站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

    6 省界收費站聯網系統建設 6:00 0:00 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

    7 省界收費站聯網系統建設 6:00 0:00 南塘收費站入口超寬車道及隔壁車道 雙向 入口封閉 梁海飛 13598416951

    8 路肩保潔 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 車輛臨時停靠 李沖沖 15516388151

    9 結構物巡檢 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 車輛臨時停靠 李沖沖 15516388151

    10 邊坡綠化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

    11 伸縮縫清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 雙向 移動作業、不封道 李沖沖 15516388151

    12 中分帶綜合清理 6:00 18:00 k217+700 k218+500 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    13 6:00 18:00 k225+400 K224+000 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    14 隔音屏修復 6:00 18:00 k237+000 k240+218 雙向 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

    15 標牌基礎開挖 6:00 18:00 沙門、玉環、蘆浦、海山、南塘內外廣場 封閉硬路肩 李沖沖 15516388151

    16 防眩板修復 6:00 18:00 玉環、南塘匝道 封閉左側車道 李沖沖 15516388151

    17 三波護欄更換 6:00 18:00 K205+000 K204+200 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    18 6:00 18:00 k204+200 k205+000 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    19 6:00 18:00 k217+000 K215+300 寧向 封閉三車道及硬路肩 李沖沖 15516388151

    20 6:00 18:00 k215+300 k216+900 溫向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    21 6:00 18:00 k217+000 K215+300 寧向 封閉一二車道 李沖沖 15516388151

    臺金高信施工信息(2019年10月8日)

    序號 施工內容 施工時間 預計結束時間 起點樁號(米) 終點樁號(米) 方向 占道情況 負責人 聯系方式

    1 基礎澆筑、支模、設備安裝、鋼管敷設、電纜溝開挖、電纜敷設 5:00 18:00 K0 K90 雙向 硬路肩 李根相 18857189861

    2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜橋、臨海西、白水洋、下各收費站入口,臨海市區出入口車道 硬路肩 李根相 18857189861

    臺金養護施工信息(2019年10月8日)

    序號 施工內容 施工時間 預計結束時間 起點樁號(米) 終點樁號(米) 方向 占道情況 負責人 聯系方式

    1 防眩板修復 6:00 18:00 "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

    臺向43km+100m,35km+800m," "金向8km-13km,16km+500m,20km+800m,

    臺向43km+100m,35km+800m," 雙向 超車道 林偉明 13515863853

    2 路面灌縫 6:00 18:00 61km-57km 61km-57km 臺向 主車道/超車道 李躍權 15839842777

    3 護欄修復 6:00 18:00 臺向66+800,封閉超車道,金向60+300,臺向72+150封閉硬路肩 臺向66+800,封閉超車道,金向60+300,臺向72+150封閉硬路肩 雙向 超車道/硬路肩 林偉明 13515863853

    4 中分帶綠化修復 6:00 18:00 24km-22km,13km-12km 24km-22km,13km-12km 臺向 超車道 楊美東 18257627891

    5 伸縮縫修復 6:00 23:00 28km+380m 28km+380m 金向 超車道 陳趙幫 15356595515

    1 基礎澆筑、支模、設備安裝、鋼管敷設、電纜溝開挖、電纜敷設 5:00 18:00 K0 K90 雙向 硬路肩 李根相 18857189861

    2 ETC改造 5:00 18:00 涌泉出口、沿江、章安、杜橋、臨海西、白水洋、下各收費站入口,臨海市區出入口車道 硬路肩 李根相 18857189861

    臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年10月8日)

    序號 施工內容 施工時間 預計結束時間 起點樁號(米) 終點樁號(米) 方向 占道情況 負責人 聯系方式 備注

    1 機械清掃 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 雙向 不封道 劉衛霖 15967058512

    2 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 雙向 不封道 陳雪軍 15757073839

    3 邊坡清理 05:30--17:00 17:30 k1591+100 k1632+600 雙向 臨時封道 侯學建 15958697025

    4 伸縮縫修補 05:30--17:30 17:30 k1593+900 寧向 二類封道 封主車道 余家星 15700159950

    5 中央三波護欄改造 05:30--17:30 17:30 k1617+000 k1621+000 雙向 二類封道 封超車道 楊克鵬 15267239511

    6 中分帶水溝改造及綠化修剪 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1599+000 雙向 二類封道 封超車道 楊克鵬 15267239511

    7 砼護欄改造 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1599+000 雙向 三類封硬路肩 楊克鵬 15267239511

    8 邊坡處置及隧道口防護 05:30--17:30 17:30 k1600+000 k1629+000 雙向 三類封硬路肩 侯學建 15958697025

    9 水溝改造 05:30--17:30 17:30 k1600+500 溫向 不封道 侯學建 15958697025

    臺州甬臺溫一期養護施工信息  2019 年 10 月 8 日

    序號 施工內容 施工時間 預計結束時間 "起點樁號

    (米)" "終點樁號

    (米)" 方向 占道情況 負責人 聯系方式 備注(計劃性封道分流情況)

    1 機械清掃 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道,占用硬路肩 王天國 13738647199

    2 清理邊坡、停車帶垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道 陳建富 13586155499

    3 坑洞應急搶修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 雙向 不封道 屠永球 13058691880

    4 修剪邊坡綠化 7:00 17:00 K1632+708 K1672+68483 溫向 不封道 金曉堅 13586119776




    友情鏈接
    主站蜘蛛池模板: 孟津县| 潼关县| 府谷县| 景洪市| 临海市| 寻甸| 新野县| 荔浦县| 德格县| 绩溪县| 德化县| 西青区| 永寿县| 宁津县| 甘孜县| 宁津县| 改则县| 怀柔区| 辽宁省| 延吉市| 成武县| 衡东县| 陆川县| 西宁市| 镇原县| 米林县| 化德县| 九龙城区| 剑河县| 武宁县| 汉中市| 磐安县| 东乡县| 成都市| 汶川县| 南郑县| 明星| 龙南县| 尖扎县| 南川市| 泸溪县|